| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | YGW10N120T3 | 6800 | LUXIN/陆芯 | 2025+ | TO247 | 原装交货1-2工作日 | 购买 | |
![]() | YGQ100N65FP | 4500 | LUXIN/陆芯 | 2025+ | TO247 PLUS | 原装交货1-2工作日 | 购买 | |
![]() | YGW75N65FP | 3500 | LUXIN/陆芯 | 2025+ | TO247 | 原装交货1-2工作日 | 购买 | |
![]() | YGW75N65T1 | 3200 | LUXIN/陆芯 | 2025+ | TO247 | 原装交货1-2工作日 | 购买 | |
![]() | YGW65N65FPA1 | 7800 | LUXIN/陆芯 | 2025+ | TO247 | 原装交货1-2工作日 | 购买 | |
![]() | YGW60N65T1 | 7800 | LUXIN/陆芯 | 2025+ | TO247 | 原装交货1-2工作日 | 购买 | |
![]() | YGW60N65F1A1 | 6800 | LUXIN/陆芯 | 2025+ | TO247 | 原装交货1-2工作日 | 购买 | |
![]() | YGI50N65T1 | 3300 | LUXIN/陆芯 | 2025+ | IITO3P | 原装交货1-2工作日 | 购买 | |
![]() | YGW50N65T1 | 4500 | LUXIN/陆芯 | 2025+ | TO247 | 原装交货1-2工作日 | 购买 | |
![]() | YGW50N65F1A | 3500 | LUXIN/陆芯 | 2025+ | TO247 | 原装交货1-2工作日 | 购买 | |
![]() | YGW40N65F1 | 3200 | LUXIN/陆芯 | 2025+ | TO247 | 原装交货1-2工作日 | 购买 | |
![]() | YGW30N65F1 | 7800 | LUXIN/陆芯 | 2025+ | TO247 | 原装交货1-2工作日 | 购买 | |
![]() | YGK20N65T2 | 6800 | LUXIN/陆芯 | 2025+ | TO263 | 原装交货1-2工作日 | 购买 | |
![]() | YGF20N65T2 | 2000 | LUXIN/陆芯 | 2025+ | TO220F | 原装交货1-2工作日 | 购买 | |
![]() | YGP15N65T2 | 4500 | LUXIN/陆芯 | 2025+ | TO220 | 原装交货1-2工作日 | 购买 | |
![]() | YGF15N65T2 | 3500 | LUXIN/陆芯 | 2025+ | TO220F | 原装交货1-2工作日 | 购买 | |
![]() | YGK15N65T2 | 3200 | LUXIN/陆芯 | 2025+ | TO263 | 原装交货1-2工作日 | 购买 | |
![]() | IKY150N65EH7 | 3800 | INF | Newest | TO-247 | 1~9 ¥120.00 10~29 ¥115.00 30~99 ¥110.00 100 ¥105.00 | 原厂原装 | 购买 |
![]() | IKY120N65EH7 | 4300 | INF | Newest | TO-247 | 1~9 ¥75.00 10~29 ¥72.00 30~99 ¥70.00 100 ¥78.00 | 原厂原装 | 购买 |
![]() | IKQ150N65EH7 | 2100 | INF | Newest | TO-247 | 1~9 ¥80.00 10~29 ¥78.00 30~99 ¥76.00 100 ¥75.00 | 原厂原装 | 购买 |

