| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OST120N65H4SMF | 8860 | ORIENTAL SEMI/东微 | 2025+ | TO-247-4L | 原装交货1-2工作日 | 购买 | |
![]() | OST50N65H4EWF | 7800 | ORIENTAL SEMI/东微 | 2025+ | TO-247-4L | 原装交货1-2工作日 | 购买 | |
![]() | OST80N65H4EMF | 6800 | ORIENTAL SEMI/东微 | 2025+ | TO-247-4L | 原装交货1-2工作日 | 购买 | |
![]() | OST120N65H4UMF | 4500 | ORIENTAL SEMI/东微 | 2025+ | TO-247-4L | 原装交货1-2工作日 | 购买 | |
![]() | OST60N65H4EMF | 3500 | ORIENTAL SEMI/东微 | 2025+ | TO-247-4L | 原装交货1-2工作日 | 购买 | |
![]() | OST60N65H4EWF | 3200 | ORIENTAL SEMI/东微 | 2025+ | TO-247-4L | 原装交货1-2工作日 | 购买 | |
![]() | OST80N65H4EWF | 7800 | ORIENTAL SEMI/东微 | 2025+ | TO-247-4L | 原装交货1-2工作日 | 购买 | |
![]() | YGS40N120F1A | 4500 | LUXIN/陆芯 | 2025+ | TO247 | 原装交货1-2工作日 | 购买 | |
![]() | AUS65N65FP | 3500 | LUXIN/陆芯 | 2025+ | TO247 | 原装交货1-2工作日 | 购买 | |
![]() | YGS60N65F1 | 3200 | LUXIN/陆芯 | 2025+ | TO247 | 原装交货1-2工作日 | 购买 | |
![]() | YGS40N65F1 | 22000 | LUXIN/陆芯 | 2025+ | TO247 | 原装交货1-2工作日 | 购买 | |
![]() | LGM15PJ120E1T3A | 6605 | LUXIN/陆芯 | 2025+ | Easy1B | 原装交货1-2工作日 | 购买 | |
![]() | LGM10PJ120E1T3A | 3202 | LUXIN/陆芯 | 2025+ | Easy1B | 原装交货1-2工作日 | 购买 | |
![]() | LGM200SG65S1T1 | 4500 | LUXIN/陆芯 | 2025+ | SOT227 | 原装交货1-2工作日 | 购买 | |
![]() | LGM150FFB120C2T1M | 3800 | LUXIN/陆芯 | 2025+ | EconoPack3 | 原装交货1-2工作日 | 购买 | |
![]() | LGM600HF65S4T1 | 3500 | LUXIN/陆芯 | 2025+ | EconoDual3 | 原装交货1-2工作日 | 购买 | |
![]() | LGM400HF65S4T1A | 3300 | LUXIN/陆芯 | 2025+ | EconoDual3 | 原装交货1-2工作日 | 购买 | |
![]() | LGM450ML65Q2F2 | 3202 | LUXIN/陆芯 | 2025+ | Q2 | 原装交货1-2工作日 | 购买 | |
![]() | LGM240TU120Q1F2 | 4500 | LUXIN/陆芯 | 2025+ | Q1 | 原装交货1-2工作日 | 购买 | |
![]() | LGM40FFB120C1T1 | 3800 | LUXIN/陆芯 | 2025+ | EconoPIM2 | 原装交货1-2工作日 | 购买 |

