| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LGM50FFB120C1T1H | 3500 | LUXIN/陆芯 | 2025+ | EconoPIM2 | 原装交货1-2工作日 | 购买 | |
![]() | LGM400HF65S4T1A | 3300 | LUXIN/陆芯 | 2025+ | 62mm | 原装交货1-2工作日 | 购买 | |
![]() | LGM150HF120S4F2 | 7705 | LUXIN/陆芯 | 2025+ | 62mm | 原装交货1-2工作日 | 购买 | |
![]() | LGM200HF120S4F1A | 6605 | LUXIN/陆芯 | 2025+ | 62mm | 原装交货1-2工作日 | 购买 | |
![]() | LGM75HF120S2F2 | 3202 | LUXIN/陆芯 | 2025+ | 34mm | 原装交货1-2工作日 | 购买 | |
![]() | LGM100HF120S2F1B | 4500 | LUXIN/陆芯 | 2025+ | 34mm | 原装交货1-2工作日 | 购买 | |
![]() | LGM100HF120S2F1A | 3800 | LUXIN/陆芯 | 2025+ | 34mm | 原装交货1-2工作日 | 购买 | |
![]() | LGM40HF120S2F2A | 7800 | LUXIN/陆芯 | 2025+ | 34mm | 原装交货1-2工作日 | 购买 | |
![]() | YGW75N65HP | 6800 | LUXIN/陆芯 | 2025+ | TO247 | 原装交货1-2工作日 | 购买 | |
![]() | AU40N120T3A2 | 4500 | LUXIN/陆芯 | 2025+ | TO247 | 原装交货1-2工作日 | 购买 | |
![]() | YGW50N120FP | 3500 | LUXIN/陆芯 | 2025+ | TO247 | 原装交货1-2工作日 | 购买 | |
![]() | YGW25N120T3 | 3200 | LUXIN/陆芯 | 2025+ | TO247 | 原装交货1-2工作日 | 购买 | |
![]() | YGW25N135F1A | 7800 | LUXIN/陆芯 | 2025+ | TO247 | 原装交货1-2工作日 | 购买 | |
![]() | AU40N120T1 | 7800 | LUXIN/陆芯 | 2025+ | TO247 | 原装交货1-2工作日 | 购买 | |
![]() | YGW40N120T3 | 6800 | LUXIN/陆芯 | 2025+ | TO247 | 原装交货1-2工作日 | 购买 | |
![]() | YGW40N120F2 | 4500 | LUXIN/陆芯 | 2025+ | TO247 | 原装交货1-2工作日 | 购买 | |
![]() | YGW25N120U2 | 3500 | LUXIN/陆芯 | 2025+ | TO247 | 原装交货1-2工作日 | 购买 | |
![]() | YGW25N120F1A1 | 3200 | LUXIN/陆芯 | 2025+ | TO247 | 原装交货1-2工作日 | 购买 | |
![]() | YGW15N120F1A | 7800 | LUXIN/陆芯 | 2025+ | TO247 | 原装交货1-2工作日 | 购买 | |
![]() | YGW15N120T3 | 7800 | LUXIN/陆芯 | 2025+ | TO247 | 原装交货1-2工作日 | 购买 |

