| 类别 | 分立半导体产品 | |
|---|---|---|
| 二极管 - 整流器 - 单 | ||
| 制造商 | IXYS | |
| 系列 | - | |
包装 ![]() | 管件 ![]() | |
| 零件状态 | 在售 | |
| 二极管类型 | 标准 | |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 600V | |
| 电流 - 平均整流(Io) | 37A | |
| 不同 If 时的电压 - 正向(Vf) | 1.6V @ 37A | |
| 速度 | 快速恢复 =< 500 ns,> 200mA(Io) | |
| 反向恢复时间(trr) | 50ns | |
| 不同 Vr 时的电流 - 反向漏电流 | 100μA @ 600V | |
| 不同 Vr,F 时的电容 | - | |
| 安装类型 | 通孔 | |
| 封装/外壳 | TO-247-2 | |
| 供应商器件封装 | TO-247AD | |
| 工作温度 - 结 | -40°C ~ 150°C |
